







多光源系列
本系列产品针对特殊应用场景,支持多光源、多波段、多相机等组合,解决图像阴影、光干扰等问题,产品结构灵活, 集成度高。
关键词:
2D线阵成像
所属分类:
详细介绍
产品简介:
本系列产品针对特殊应用场景,支持多光源、多波段、多相机等组合,解决图像阴影、光干扰等问题,产品结构灵活, 集成度高。
产品特点:
◆ 双光源补光方案可优化图像效果 ◆ 支持图像采集物距最远可达 3 米 ◆ IP67 防护等级,可选配外挂防水风扇保证长期可靠工作 ◆ 支持多种控制方式、接口方式、供电方式
◆ 支持所有工业线阵相机 ◆ 多波段补光减少光干扰 ◆ 支持 C 口、V 口、F 口工业镜头
基本参数:
光学参数
参数名称 | 符号单位 | 典型值 |
中心波长 | nm | 450、520、635、808、915(可选) |
输出功率 | W | 根据波长选型而定 |
功率稳定性 | % | >90 |
光斑展角 | ° | 20~120(每间隔 15°可选择) |
光斑均匀度 | % | 85 |
光斑利用率 | % | 90 |
电学参数
参数名称 | 符号单位 | 典型值 |
供电电压 | V | DC24 |
供电功率 | W | 根据光源亮度选型而定 |
光源控制方式 | 。 | 开关量、TTL 触发、RS485、相机触发光源(可选) |
检测参数 | -- | 出光状态、光源亮度、温度参数 |
散热风扇 | -- | 控温风扇(选配) |
航插数量 | 个 | 1~3 |
航插线长 | m | 15m( 可定制其他长度) |
状态指示灯 | -- | 有 |
配置参数
参数名称 | 单位 | 典型值 |
相机规格 | -- | 工业线阵相机(1K、2K、4K、8K) |
工业镜头接口 | -- | C、V、F、M42 |
行频 | kHz | 最高支持 80kHz |
数据传输接口 | -- | GigE、CameraLink |
滤光片 | -- | 无 |
其他参数
参数名称 | 符号单位 | 典型值 |
重量 | Kg | 10~20 |
尺寸 | mm | 详情咨询技术支持 |
工作温度 | ℃ | -30~+60 |
储存温度 | ℃ | -40~+70 |
防护等级 | -- | IP67 |
使用寿命 | h | > 10000 |
* 可提供相关指标第三方检测报告
产品留言